Detailansicht für Ortspunkt "Evangelisches Krankenhaus Gesundbrunnen"
- Kerndaten |
|
|---|---|
| Name | Evangelisches Krankenhaus Gesundbrunnen |
| Kategorie |
Krankenhaus |
| Straße | Am Krähenberg |
| Hausnummer | 1 |
| Postleitzahl | 34369 |
| Ort | Hofgeismar |
| Längengrad |
9.4103276 |
| Breitengrad |
51.5045219 |
| Webadresse | http://www.ekh-gesundbrunnen.de/ |
| Kontakt Telefonnummer | 05671 50720 |
| Kontakt E-Mail | info@ ekh-gesundbrunnen.de |
| Öffnungszeiten | 08:00–16:30 |
| Letztes Änderungsdatum | 2017-03-30 18:13:29 |
| Datenquelle | Editor |
| Barrierefrei für |
unbekannt |