Klicken Sie auf den Namen des Ortspunktes, um den Standort in der Karte angezeigt zu bekommen. Für weitere Informationen zum Ortspunkt klicken Sie auf „Details“.
| Name | Kategorie | Adresse | Details |
|---|---|---|---|
| Gymnasium Nackenheim | Schule | Details | |
| Carl-Zuckmayer-Grundschule | Schule | Details | |
| Carl-Zuckmayer-Halle | Öffentliches Gebäude | Lörzweiler Straße 15, 55299 Nackenheim |
Details |
| Friedhof am Waldweg | Friedhof | Details | |
| Waldfriedhof | Friedhof | Details | |
| Dillinger Friedhof | Friedhof | Taunusstraße 152 |
Details |
| Tennis-Club Rot-Weiss Oppenheim/Nierstein | Fitnesscenter | Details | |
| Goetheplatz - Kletterwald | Spielplatz | Details | |
| Goetheplatz - Wasserspielplatz | Spielplatz | Details | |
| Goetheschule | Schule | Scheffelstraße 2, 55118 Mainz |
Details |