Klicken Sie auf den Namen des Ortspunktes, um den Standort in der Karte angezeigt zu bekommen. Für weitere Informationen zum Ortspunkt klicken Sie auf „Details“.
| Name | Kategorie | Adresse | Details |
|---|---|---|---|
| Zitadelle | Parkplatz/Parkhaus | Details | |
| Spielplatz Eichenweg | Spielplatz | Details | |
| Spielplatz Berliner Straße | Spielplatz | Details | |
| Jüdischer Friedhof | Friedhof | Details | |
| Sporthalle der Grundschule Waldgirmes | Fitnesscenter | Pestalozzistraße, 35633 |
Details |
| LTi / Sportplatz | Parkplatz/Parkhaus | Details | |
| Parkplatz/Parkhaus | Details | ||
| Spielplatz | Details | ||
| Parkplatz/Parkhaus | Details | ||
| Parkplatz/Parkhaus | Details | ||