Klicken Sie auf den Namen des Ortspunktes, um den Standort in der Karte angezeigt zu bekommen. Für weitere Informationen zum Ortspunkt klicken Sie auf „Details“.
| Name | Kategorie | Adresse | Details |
|---|---|---|---|
| Parkplatz/Parkhaus | Details | ||
| Mehrzweckplatz | Parkplatz/Parkhaus | Details | |
| Parkbad | Hallenbad | Details | |
| Parkplatz/Parkhaus | Details | ||
| Spielplatz | Details | ||
| Parkplatz/Parkhaus | Details | ||
| Aldi | Parkplatz/Parkhaus | Details | |
| Schillerschule | Schule | Kaiserstraße 28, 68623 Lampertheim |
Details |
| Spielplatz | Details | ||
| Grasshoppers | Stadion/Sporthalle | Details | |